Celý název
Česká tábornická unie – T. K. KAMZÍCI Brno, p. s.
Sídlo
Trnkova 611/55
Brno – Líšeň
628 00
IČ
75076772
Číslo účtu
2502192056 / 2010
E-mail
Datová schránka
Justice.cz
Vedení klubu
Náčelník
| Jakub „Kahunas“ Pospíšil | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student na VOŠ Sokolská | |
| Kurzy: | Malá placka, Velká placka, Zdravotnický kurz | |
| Telefon: | 724 138 865 | |
Hospodářka
| Hana „Hanka“ Karásková | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Účetní | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
Místonáčelník
| Kateřina „Pepís“ Karásková | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Referent pro zahraniční vztahy | |
| Kurzy: | Velká placka, Zdravotnický kurz | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
Místonáčelník
| Tomáš „Stoupa“ Novotný | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Pracovník výzkumu a vývoje | |
| Kurzy: | Velká placka, Motorová pila | |
| Telefon: | 721 841 272 | |
– Vedoucí
| Jan „Murlock“ Řezníček | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Projektový manažer | |
| Kurzy: | Velká placka | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Veronika „Granko“ Pelcová | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Obchodní referent | |
| Kurzy: | Malá placka, Velká placka, Zdravotnický kurz | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Martin „Smrky“ Smrkal | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Podnikatel | |
| Kurzy: | Velká placka, Zdravotnický kurz, Motorová pila | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Eliška „Ela“ Überhuberová | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Projektový manažer | |
| Kurzy: | Malá placka, Velká placka, Zdravotnický kurz | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Barbora „Bára“ Tichá | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Asistent soudce Krajského soudu v Brně | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | ||
| David „Dave“ Dobrovolný | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Študent na Gymnáziu třídy kapitána Jaroše, všeobecné zaměření | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Jan „Matouš“ Knobloch | ||
|---|---|---|
| Povolání: | odborný asistent (FEKT VUT v Brně) | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Mikuláš „Krokodýl“ Marek | ||
|---|---|---|
| Povolání: | student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| František „Koleje“ Kolejka | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Konstruktér | |
| Kurzy: | Malá placka, Velká placka | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Jakub „Koub“ Řezníček | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Konstruktér | |
| Kurzy: | Malá placka | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Václav „Veverka“ Křivánek | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student na Mendelu | |
| Kurzy: | Malá placka | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Martin „Maty“ Matula | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Elektrikář v ABB | |
| Kurzy: | Malá placka | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Mikuláš „Medúza“ Sejbal | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | Malá placka, Velká placka | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
– Praktikanti
| Viktor „Legolas“ Matějek | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Šárka Lačňáková | ||
|---|---|---|
| Povolání: | student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Šimon „Kečup“ Pokorný | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student GML | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Barbora „Bára“ Petrovská | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Patrik „Paťa“ Novák | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Marek „Mamut“ Pokorný | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Valentýna „Vája“ Březinová | ||
|---|---|---|
| Povolání: | student spšchbr | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Jan „Jája“ Novák | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student Gymnázia Brno Křenova | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Kseniia „Ksu“ Bushyk | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Matyáš „Had“ Marek | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Ferdinand „Ferda“ Špičák | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Barbora „Dory“ Havelková | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Student | |
| Kurzy: | ||
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
– Webaři
| Jiří „Karas“ Karásek | ||
|---|---|---|
| Povolání: | R&D AR Specialista | |
| Kurzy: | Velká placka, Zdravotnický kurz, Motorová pila | |
| Telefon: | Kontakt se zobrazí po přihlášení. | |
| Marek „Moris“ Vach | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Servisní technik - elektrikář | |
| Kurzy: | Malá placka, Velká placka, Zdravotnický kurz | |
| Telefon: | 604 804 464 | |
| Tomáš „Stoupa“ Novotný | ||
|---|---|---|
| Povolání: | Pracovník výzkumu a vývoje | |
| Kurzy: | Velká placka, Motorová pila | |
| Telefon: | 721 841 272 | |