Státní svátky, školní prázdniny, víkendy, to je náš čas. Alespoň jednou do měsíce vyrážíme někam ven, ať už pod stan či do penzionu. Cizí nám nejsou zajímavé výstavy či zábavný program pro děti. Naše Kamzíčata často doprovází zajímavá celovýletová hra, společné vaření, stezka odvahy nebo zpěv u ohně s kytarou.
Podílíme se na pořádání akcí, např.:
– Dětský den uprostřed Evropy,
– Vánoce na brněnské radnici,
– Líšeň sobě
– a líšeňské Národopisné slavnosti.
Zápisy z minulých výletů najdete v oddílové Kronice.
Jak se na výlet připravit a vybavit najdete v sekci Pro členy.
Dlouhodobý plán výletů
Podzimní prázdniny
Čt 26. – Ne 29. 10. 2023
Pololetní prázdniny
Pá 2. – Ne 4. 2. 2024
Velikonoční výprava
28. – 31. 3. 2024
Nejbližší výlety
Polopravidelné akce v klubovně
Kartičkohraní
St 15. 11. 2023
Békání
St 29. 11. 2023
Klohnění
St 13. 12. 2023
Bude upřesněno
St 10. 1. 2024
A dále pravidelně…
Akce jsou otevřené pro děti, jejich rodiče, vedoucí i kamarády.
Konají se v sudé týdny přibližně od října do května. Navazují na schůzku, začátek tedy bývá po osmnácté hodině. Konec sice bývá plánovaný na půl devátou, ale můžete odejít dříve či později.
Na místě bývá drobné občerstvení, ale můžete si vzít i něco s sebou. Šikovné hospodyňky se můžou pochlubit svými výtvory. Za drobný příspěvek je k dispozici kvalitní čaj.
A o čem vlastně akce většinou bývají?

Na Kartičkohraní se setkáte se všemožnými karetními, deskovými, ale i dalšími společenskými hrami v klubovně. Výbavu máme, ale klidně si přineste vlastní.

Békání je o zpěvu a hudebních nástrojích. Hrajete na něco? Vezměte nástroj s sebou. Zpíváte? Nalaďte hlasivky a přijďte. Chcete se jen zaposlouchat do oddílových písniček? Místo se vždy najde.
Užitečné
Bodování výletů
Jméno | ID na webu | Náborový výlet po okolí | Podzimky v Chřibech | Procházka Těsnohlídkovím údolím | Součet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla B. | 5 | 5 | |||||||||
Bára Ha. | 0 | ||||||||||
Bára P. | 165 | 63 | 63 | ||||||||
Bibi | 59 | 59 | |||||||||
Bruno | 10 | 10 | |||||||||
Elisabet K. | 50 | 50 | |||||||||
Erik S. | 0 | ||||||||||
Fanóš | 32 | 32 | |||||||||
Ferda | 45 | 45 | |||||||||
Fífa | 0 | ||||||||||
Fíša | 57 | 57 | |||||||||
Had | 184 | 5 | 71 | 8 | 84 | ||||||
Julie P. | 59 | 59 | |||||||||
Jakub T. | 0 | ||||||||||
Kateřina R. | 36 | 36 | |||||||||
Lea L. | 12 | 12 | |||||||||
Lenka Š. | 0 | ||||||||||
Linda K. | 5 | 5 | |||||||||
Lucie C. | 5 | 5 | |||||||||
Luky | 65 | 8 | 73 | ||||||||
Mamut Y | 5 | 5 | |||||||||
Marek A. | 0 | ||||||||||
Matyáš K. | 0 | ||||||||||
Mariana K. | 0 | ||||||||||
Natka H. | 69 | 69 | |||||||||
Nella š. | 0 | ||||||||||
Neno | 6 | ||||||||||
Paťa | 5 | 62 | 67 | ||||||||
Petr J. | 34 | 34 | |||||||||
Simona B. | 5 | 5 | |||||||||
Sofie D. | 0 | ||||||||||
Sovička | 5 | 44 | 7 | 56 | |||||||
Sára Ž. | 5 | 5 | |||||||||
Štěpán H. | 57 | 57 | |||||||||
Teo | 0 | ||||||||||
Tereza S. | 12 | 12 | |||||||||
Tiago | 56 | 56 | |||||||||
Veronika M. | 55 | 55 |
Archiv bodování je dostupný pouze pro přihlášené.