Za pěkného počasí vyrážíme ven, např. na hřiště u býv. cihelny, do Mariánského údolí, do zahrady za Orlovnou, atd.
V zimě či za deště nás najdete v klubovně, kterou jsme museli po pěti letech přesunout na zámek Belcredi.
Zábavnou a zajímavou formou se učíme:
– jak postavit stan,
– jak správně sbalit krosnu na výlet,
– vyrobit zvířátko z kaštanů,
– číst morseovku,
– zavázat dračí smyčku,
– zorientovat se v mapě,
– ale i jak dobře hodit a chytit míč
– a jak ve skupince spojit síly a vyhrát.
Kdy, kde, co s sebou
Schůzka se koná každou středu během školního roku.
Začátek schůzky je v 16 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu
Konec schůzky je v 18 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu
S sebou:
– malý zápisník nebo sešit a tužku,
– šátek,
– dva metry tlustšího provazu, tzv. „uzlák“,
– 2x 15 min. lístek/šalinkartu,
– přezůvky, pokud je venku počasí na klubovnu.
Užitečné
Polopravidelné akce v klubovně
Bodování schůzek
Přezdívka | Počet odchozených Schůzek | Součet | Groše | |
---|---|---|---|---|
Adéla B. | 1 | 5 | 2,5 | |
Dory | 5 | 19 | 9,5 | |
Bára P. | 0 | 0 | 0 | |
Bára Z. | 0 | 0 | 0 | |
Bibi | 8 | 43 | 21,5 | |
Bruno | 2 | 6 | 3 | |
Elisabet K. | 11 | 56 | 28 | |
Erik S. | 0 | 0 | 0 | |
Fanóš | 10 | 33 | 16,5 | |
Ferda | 0 | 0 | 0 | |
Fífa | 1 | 2 | 1 | |
Fíša | 5 | 20 | 10 | |
Had | 0 | 0 | 0 | |
Jakub T. | 0 | 0 | 0 | |
Kačaba | 11 | 43 | 21,5 | |
Lea L. | 1 | 4 | 2 | |
Lenka Š. | 1 | 2 | 1 | |
Linda K. | 6 | 33 | 16,5 | |
Lucie C. | 1 | 5 | 2,5 | |
Luky | 11 | 60 | 30 | |
Mamut Y | 4 | 27 | 13,5 | |
Marek A. | 4 | 27 | 13,5 | |
Matyáš K. | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Ž. | 0 | 0 | 0 | |
Mariana K. | 4 | 17 | 8,5 | |
Natka H. | 11 | 58 | 29 | |
Neno | 5 | 31 | 15,5 | |
Nella š. | 0 | 0 | 0 | |
Paťa | 0 | 0 | 0 | |
Petr J. | 6 | 24 | 12 | |
Simona B. | 0 | 0 | 0 | |
Sofie D. | 4 | 10 | 5 | |
Sovička | 13 | 56 | 28 | |
Žiži | 10 | 61 | 30,5 | |
Mates | 8 | 48 | 24 | |
Teo | 6 | 27 | 13,5 | |
Tereza S. | 0 | 0 | 0 | |
Tiago | 6 | 30 | 15 | |
Veronika M. | 2 | 8 | 4 | |
4 | 22 | 11 | ||
1 | 4 | 2 | ||
Kuba K. | 7 | 41 | 20,5 | |
7 | 43 | 21,5 | ||
8 | 54 | 27 | ||
Kája | 7 | 32 | 16 | |
2 | 17 | 8,5 | ||
Tobi | 1 | 5 | 2,5 | |
Niki | 4 | 18 | 9 | |
4 | 26 | 13 | ||
2 | 9 | 4,5 | ||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 |
Archiv bodování je dostupný pouze pro přihlášené.
Stará klubovna na Kotlance
Jak jsme v ní začínali, žili a končili
klubovna