Za pěkného počasí vyrážíme ven, např. na hřiště u býv. cihelny, do Mariánského údolí, do zahrady za Orlovnou, atd.
V zimě či za deště nás najdete v klubovně, kterou máme nově v KC Jasmín na Kotlanové.
Zábavnou a zajímavou formou se učíme:
– jak postavit stan,
– jak správně sbalit krosnu na výlet,
– vyrobit zvířátko z kaštanů,
– číst morseovku,
– zavázat dračí smyčku,
– zorientovat se v mapě,
– ale i jak dobře hodit a chytit míč
– a jak ve skupince spojit síly a vyhrát.
Kdy, kde, co s sebou
Schůzka se koná každou středu během školního roku.
Začátek schůzky je v 16 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu
Konec schůzky je v 18 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu
S sebou:
– malý zápisník nebo sešit a tužku,
– šátek,
– dva metry tlustšího provazu, tzv. „uzlák“,
– 2x 15 min. lístek/šalinkartu,
– přezůvky, pokud je venku počasí na klubovnu.
Užitečné
Polopravidelné akce v klubovně
Bodování schůzek
Jméno | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 3.1. | 10.1. | 17.1. | 24.1. | 31.1. | 7.2. | 14.2. | 21.2. | 28.2. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | 3.4. | 10.4. | 17.4. | 24.4. | 1.5. | 8.5. | 15.5. | 22.5. | 29.5. | 5.6. | 12.6. | 19.6. | 26.6. | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla B. | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bára Ha. | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bára P. | 3 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibi | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabet K. | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik S. | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanóš | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferda | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fífa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fíša | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Had | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub T. | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina R. | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lea L. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenka Š. | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda K. | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucie C. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luky | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamut Y | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek A. | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matyáš K. | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matyáš Ž. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana K. | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natka H. | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nela N. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella š. | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paťa | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr J. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simona B. | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofie D. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovička | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sára Ž. | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štěpán H. | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereza S. | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago | 4 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veronika M. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Archiv bodování je dostupný pouze pro přihlášené.
Klubovna
Jak jsme začínali v naší nové klubovně na Kotlanové
klubovna